THE MANZAIは、1980年代はじめにツービート、紳助・竜介らを輩出した伝説の漫才番組である。
2011年から、アマチュアや劇団員の出場を認めないプロの漫才師による大会として完全復活を遂げる。
この資料は、同大会の審査員が番組全体をとおして出場者へ、どの程度の評価を決したかを図示した一覧である。
認定漫才師50組については、ここと別に一覧を設けた。
番組を楽しむ方々にとって、資料がその一助となれば幸いである。
すばらしい漫才・お笑いを、わたしたちに提供してくれている各関係者に対し、心から感謝してやまない。
\ | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | 大竹 | 木村 | ラサール | 天野 | 高須 | 視聴者 | Lank |
A:レイザーラモン(大阪吉本 '97) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 8 |
A:チーモンチョーチュウ(東京吉本 '01) | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | 69 | 7 |
A:オジンオズボーン(松竹芸能 '99) | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | 84 | 6 |
A:千鳥(大阪吉本 '00) | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | 78 | 2 |
B:学天即(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 11 |
B:風藤松原(太田プロ '04) | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- | 77 | 4 |
B:銀シャリ(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 10 |
B:ウーマンラッシュアワー(大阪吉本 '08) | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | 87 | 1 |
C:天竺鼠(大阪吉本 '03) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 5 |
C:NON STYLE(大阪吉本 '00) | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | 99 | 9 |
C:東京ダイナマイト(東京吉本 '01) | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | 85 | 3 |
C:流れ星(浅井企画 '00) | -- | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | 92 | 15 |
最終決勝 | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | 大竹 | 木村 | ラサール | 天野 | 高須 | 視聴者 | Lank |
NON STYLE(大阪吉本 '00) | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | 9 |
千鳥(大阪吉本 '00) | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | 2 |
ウーマンラッシュアワー(大阪吉本 '08) | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 94 | 1 |
審査員フルネーム(左から):西川きよし、秋元康、テリー伊藤、オール巨人、大竹まこと、木村祐一、ラサール石井、天野ひろゆき(キャイーン)、高須光聖(放送作家)。
最終対決フルネーム:NON STYLE、千鳥、ウーマンラッシュアワー(出演順)。エントリ数からみる競争率:154.58
ワイルドカード9組:(12)ジャルジャル(大阪吉本 '03)、(13)和牛(大阪吉本 '06)、(14)テンダラー(大阪吉本 '94)、(15)流れ星(浅井企画 '00)、(16)磁石(ホリプロコム '00)、(17)どきどきキャンプ(K-Dash '01)、(18)相席スタート(大阪吉本 '13)、(19)スパナペンチ(人力舎 '12)、(20)囲碁将棋(東京吉本 '03)。
≪司会者≫ナインティナイン、高島彩、佐野瑞樹(フジテレビアナウンサー)。≪レポーター≫三田友梨佳(フジテレビアナウンサー)、福永一茂(フジテレビアナウンサー)。≪ワラテンテストプレイヤー≫トレンディエンジェル(東京吉本 '05)。
≪ゲスト≫尾上松也(歌舞伎俳優・冒頭口上)、指原莉乃(HKT48)、内藤剛志(俳優)、JOY(タレント)。
≪大会最高顧問≫ビートたけし。≪制作統括≫港浩一(フジテレビジョン常務取締役)。≪メインスポンサー≫三浦善功(日清食品代表取締役)。
●Bブロックで国民ワラテンが同点となったが、本戦サーキット順位の高い方に得点する結果となった。
\ | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | ラサール | 大竹 | 木村 | 天野 | 鈴木 | 視聴者 | Lank |
A:テンダラー(大阪吉本 '94.06) | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 11 |
A:ウーマンラッシュアワー(大阪吉本 '08.09) | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 6 |
A:ハマカーン(K-dash '00.01) | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | 78 | 5 |
A:オジンオズボーン(松竹芸能 '99.05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | 89 | 2 |
B:トレンディエンジェル(東京吉本 '05.04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 10 |
B:NON STYLE(大阪吉本 '00.05) | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | 90 | 9 |
B:磁石(ホリプロコム '00.05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 4 |
B:千鳥(大阪吉本 '00.07) | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | 85 | 1 |
C:スーパーマラドーナ(大阪吉本 '03.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 8 |
C:アルコ&ピース(SMA '06.04) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 7 |
C:笑い飯(大阪吉本 '00.07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 3 |
C:エルシャラカーニ(SunMusic '97.04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 13 |
最終決勝 | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | ラサール | 大竹 | 木村 | 天野 | 鈴木 | 視聴者 | Lank |
ハマカーン(K-dash '00.01) | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | 5 |
千鳥(大阪吉本 '00.07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 1 |
アルコ&ピース(SMA '06.04) | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 7 |
審査員フルネーム(左から):西川きよし、秋元康、テリー伊藤、オール巨人、ラサール石井、大竹まこと、木村祐一、天野ひろゆき(キャイーン)、鈴木おさむ(放送作家)。
最終対決フルネーム:ハマカーン、千鳥、アルコ&ピース(出演順)。エントリ数からみる競争率:145.00
ワイルドカード9組:(12)チーモンチョーチュウ(東京吉本 '00)、(13)エルシャラカーニ(SunMusic '97)、(14)囲碁将棋(東京吉本 '03)、(15)エレファントジョン(人力舎 '04)、(16)ウエストランド(タイタン '08)、(17)スパローズ(浅井企画 '95)、(18)Hi-Hi(K-dash '00)、(19)中川家(大阪吉本 '92)、(20)ロザン(大阪吉本 '96)。
≪司会者≫ナインティナイン、高島彩、佐野瑞樹(フジテレビアナウンサー)。≪レポーター≫三田友梨佳(フジテレビアナウンサー)、福永一茂(フジテレビアナウンサー)。
≪ゲスト≫マイケル富岡(タレント)、西川史子(タレント)、SHELLY(タレント)、鈴木奈々(ファッションモデル)、指原莉乃(HKT48)、木下春奈・近藤里奈・與儀ケイラ(NMB48)。
≪大会最高顧問≫ビートたけし。≪制作統括≫港浩一(フジテレビジョン取締役編成制作局バラエティ制作センター担当局長)。
●アルコ&ピースが、決勝Cブロックで審査員票を独占。大会初の快挙。
\ | 西川 | 秋元 | テリー | 関根 | 大竹 | 渡辺 | 木村 | 天野 | 高須 | 視聴者 | Lank |
A:囲碁将棋(東京吉本 '04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 15 |
A:チキチキジョニー(松竹芸能 '02) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 11 |
A:ナイツ(マセキ '01) | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 89 | 6 |
A:磁石(ホリプロ '00) | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 2 |
B:Hi-Hi(K-dash '00) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | 75 | 14 |
B:テンダラー(大阪吉本 '94) | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | 71 | 7 |
B:スリムクラブ(東京吉本 '05) | -- | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | 73 | 4 |
B:ハマカーン(K-dash '00) | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | 74 | 3 |
C:学天即(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 9 |
C:博多華丸・大吉(東京吉本 '90) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 13 |
C:アルコ&ピース(太田プロ '06) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 10 |
C:パンクブーブー(東京吉本 '01) | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81 | 1 |
D:エルシャラカーニ(SunMusic '97) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 12 |
D:千鳥(大阪吉本 '00) | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | 5 |
D:ウーマンラッシュアワー(大阪吉本 '08) | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 8 |
D:銀シャリ(大阪吉本 '05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 24 |
最終決勝 | 西川 | 秋元 | テリー | 関根 | 大竹 | 渡辺 | 木村 | 天野 | 高須 | 視聴者 | Lank |
Hi-Hi(K-dash '94) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 14 |
ナイツ(マセキ '01) | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | 82 | 6 |
パンクブーブー(東京吉本 '01) | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | 76 | 1 |
千鳥(大阪吉本 '00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | 78 | 5 |
審査員フルネーム(左から):西川きよし、秋元康、テリー伊藤、関根勤、大竹一樹(さまぁ〜ず)、渡辺正行、木村祐一、天野ひろゆき(キャイーン)、高須光聖(放送作家)。
最終対決フルネーム:Hi-Hi、ナイツ、パンクブーブー、千鳥(出演順)。エントリ数からみる競争率:94.75
ワイルドカード10組:(16)スーパーマラドーナ(大阪吉本 '03)、(17)マヂカルラブリー(東京吉本 '07)、(18)南海キャンディーズ(大阪吉本 '03)、(19)2700(東京吉本 '08)、(20)スパローズ(浅井企画 '95)、(21)さらば青春の光(松竹芸能 '08)、(22)東京ダイナマイト(東京吉本 '01)、(23)トレンディエンジェル(東京吉本 '05)、(24)銀シャリ(大阪吉本 '05)、(25)夕凪ロマネコンティ(大阪吉本 '11)。
≪司会者≫ナインティナイン、高島彩、佐野瑞樹(フジテレビアナウンサー)。≪レポーター≫三宅正治、三田友梨佳(フジテレビアナウンサー)。≪ワラテンテストプレイヤー≫ダイノジ(東京吉本 '94)。
≪ゲスト≫爆笑問題(爆チュー問題)、上原浩治(プロ野球選手)、三中元克(めちゃイケレギュラー)、敦士(モデル)、戸部洋子、東ちづる(女優)。
≪大会最高顧問≫ビートたけし(都合により途中退席)。≪大会審査委員長≫都合により空席(代役なし)。≪制作統括≫港浩一(フジテレビジョン取締役編成制作局バラエティ制作センター担当局長)。
●同点の場合、国民ワラテンの高いほうが決勝進出となる。同点状況のあったBブロックでは僅差でHi-Hiが勝利している。
●M-1グランプリ2009優勝経験をもつパンクブーブーが初代王者となり、みごと2冠を達成。